| 05/01 (Tue) | 3,266 |
 |
| 05/02 (Wed) | 3,066 |
 |
| 05/03 (Thu) | 3,039 |
 |
| 05/04 (Fri) | 2,801 |
 |
| 05/05 (Sat) | 2,967 |
 |
| 05/06 (Sun) | 3,404 |
 |
| 05/07 (Mon) | 3,623 |
 |
| 05/08 (Tue) | 3,527 |
 |
| 05/09 (Wed) | 3,573 |
 |
| 05/10 (Thu) | 3,544 |
 |
| 05/11 (Fri) | 3,338 |
 |
| 05/12 (Sat) | 3,337 |
 |
| 05/13 (Sun) | 3,284 |
 |
| 05/14 (Mon) | 3,450 |
 |
| 05/15 (Tue) | 3,607 |
 |
| 05/16 (Wed) | 3,514 |
 |
| 05/17 (Thu) | 3,475 |
 |
| 05/18 (Fri) | 3,396 |
 |
| 05/19 (Sat) | 2,855 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/04 | 12,808 | 427 |  |
| 2002/05 | 133,636 | 4,311 |  |
| 2002/06 | 143,021 | 4,767 |  |
| 2002/07 | 166,122 | 5,359 |  |
| 2002/08 | 173,223 | 5,588 |  |
| 2002/09 | 170,527 | 5,684 |  |
| 2002/10 | 170,164 | 5,489 |  |
| 2002/11 | 157,377 | 5,246 |  |
| 2002/12 | 167,277 | 5,396 |  |
|
| 2003/01 | 189,588 | 6,116 |  |
| 2003/02 | 187,040 | 6,680 |  |
| 2003/03 | 217,823 | 7,027 |  |
| 2003/04 | 233,247 | 7,775 |  |
| 2003/05 | 241,693 | 7,797 |  |
| 2003/06 | 252,909 | 8,430 |  |
| 2003/07 | 347,576 | 11,212 |  |
| 2003/08 | 221,594 | 7,148 |  |
| 2003/09 | 185,429 | 6,181 |  |
| 2003/10 | 237,425 | 7,659 |  |
| 2003/11 | 227,575 | 7,586 |  |
| 2003/12 | 223,850 | 7,221 |  |
|
| 2004/01 | 246,976 | 7,967 |  |
| 2004/02 | 247,393 | 8,531 |  |
| 2004/03 | 252,099 | 8,132 |  |
| 2004/04 | 233,229 | 7,774 |  |
| 2004/05 | 246,071 | 7,938 |  |
| 2004/06 | 223,335 | 7,445 |  |
| 2004/07 | 208,828 | 6,736 |  |
| 2004/08 | 210,814 | 6,800 |  |
| 2004/09 | 195,346 | 6,512 |  |
| 2004/10 | 204,621 | 6,601 |  |
| 2004/11 | 169,659 | 5,655 |  |
| 2004/12 | 221,822 | 7,156 |  |
|
| 2005/01 | 230,764 | 7,444 |  |
| 2005/02 | 173,042 | 6,180 |  |
| 2005/03 | 194,794 | 6,284 |  |
| 2005/04 | 203,287 | 6,776 |  |
| 2005/05 | 247,469 | 7,983 |  |
| 2005/06 | 254,140 | 8,471 |  |
| 2005/07 | 229,690 | 7,409 |  |
| 2005/08 | 253,381 | 8,174 |  |
| 2005/09 | 235,349 | 7,845 |  |
| 2005/10 | 224,123 | 7,230 |  |
| 2005/11 | 231,722 | 7,724 |  |
| 2005/12 | 214,911 | 6,933 |  |
|
| 2006/01 | 235,586 | 7,600 |  |
| 2006/02 | 228,213 | 8,150 |  |
| 2006/03 | 242,199 | 7,813 |  |
| 2006/04 | 225,469 | 7,516 |  |
| 2006/05 | 233,832 | 7,543 |  |
| 2006/06 | 229,995 | 7,667 |  |
| 2006/07 | 232,603 | 7,503 |  |
| 2006/08 | 233,840 | 7,543 |  |
| 2006/09 | 246,134 | 8,204 |  |
| 2006/10 | 255,466 | 8,241 |  |
| 2006/11 | 231,993 | 7,733 |  |
| 2006/12 | 233,488 | 7,532 |  |
|
| 2007/01 | 278,534 | 8,985 |  |
| 2007/02 | 279,944 | 9,998 |  |
| 2007/03 | 51,277 | 1,654 |  |
| 2007/06 | 2,378 | 79 |  |
| 2007/07 | 67,019 | 2,162 |  |
| 2007/08 | 86,212 | 2,781 |  |
| 2007/09 | 98,158 | 3,272 |  |
| 2007/10 | 126,998 | 4,097 |  |
| 2007/11 | 122,399 | 4,080 |  |
| 2007/12 | 126,434 | 4,079 |  |
|
| 2008/01 | 139,741 | 4,508 |  |
| 2008/02 | 141,946 | 4,895 |  |
| 2008/03 | 147,626 | 4,762 |  |
| 2008/04 | 145,293 | 4,843 |  |
| 2008/05 | 151,704 | 4,894 |  |
| 2008/06 | 163,005 | 5,434 |  |
| 2008/07 | 165,835 | 5,350 |  |
| 2008/08 | 157,797 | 5,090 |  |
| 2008/09 | 160,479 | 5,349 |  |
| 2008/10 | 165,874 | 5,351 |  |
| 2008/11 | 161,985 | 5,400 |  |
| 2008/12 | 161,197 | 5,200 |  |
|
| 2009/01 | 164,522 | 5,307 |  |
| 2009/02 | 141,088 | 5,039 |  |
| 2009/03 | 136,384 | 4,399 |  |
| 2009/04 | 130,999 | 4,367 |  |
| 2009/05 | 130,415 | 4,207 |  |
| 2009/06 | 128,550 | 4,285 |  |
| 2009/07 | 125,105 | 4,036 |  |
| 2009/08 | 127,950 | 4,127 |  |
| 2009/09 | 138,439 | 4,615 |  |
| 2009/10 | 140,008 | 4,516 |  |
| 2009/11 | 122,831 | 4,094 |  |
| 2009/12 | 121,294 | 3,913 |  |
|
| 2010/01 | 141,937 | 4,579 |  |
| 2010/02 | 137,028 | 4,894 |  |
| 2010/03 | 144,251 | 4,653 |  |
| 2010/04 | 136,087 | 4,536 |  |
| 2010/05 | 135,317 | 4,365 |  |
| 2010/06 | 106,223 | 3,541 |  |
| 2010/07 | 94,343 | 3,043 |  |
| 2010/08 | 96,132 | 3,101 |  |
| 2010/09 | 110,394 | 3,680 |  |
| 2010/10 | 126,180 | 4,070 |  |
| 2010/11 | 114,531 | 3,818 |  |
| 2010/12 | 107,721 | 3,475 |  |
|
| 2011/01 | 112,181 | 3,619 |  |
| 2011/02 | 105,670 | 3,774 |  |
| 2011/03 | 112,510 | 3,629 |  |
| 2011/04 | 101,876 | 3,396 |  |
| 2011/05 | 98,608 | 3,181 |  |
| 2011/06 | 96,442 | 3,215 |  |
| 2011/07 | 90,425 | 2,917 |  |
| 2011/08 | 91,887 | 2,964 |  |
| 2011/09 | 89,447 | 2,982 |  |
| 2011/10 | 97,170 | 3,135 |  |
| 2011/11 | 94,349 | 3,145 |  |
| 2011/12 | 99,416 | 3,207 |  |
|
| 2012/01 | 105,563 | 3,405 |  |
| 2012/02 | 102,189 | 3,524 |  |
| 2012/03 | 108,809 | 3,510 |  |
| 2012/04 | 103,269 | 3,442 |  |
| 2012/05 | 63,066 | 3,345 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3