| 05/01 (Tue) | 267 |
 |
| 05/02 (Wed) | 258 |
 |
| 05/03 (Thu) | 234 |
 |
| 05/04 (Fri) | 239 |
 |
| 05/05 (Sat) | 278 |
 |
| 05/06 (Sun) | 343 |
 |
| 05/07 (Mon) | 350 |
 |
| 05/08 (Tue) | 373 |
 |
| 05/09 (Wed) | 345 |
 |
| 05/10 (Thu) | 352 |
 |
| 05/11 (Fri) | 325 |
 |
| 05/12 (Sat) | 323 |
 |
| 05/13 (Sun) | 378 |
 |
| 05/14 (Mon) | 321 |
 |
| 05/15 (Tue) | 378 |
 |
| 05/16 (Wed) | 352 |
 |
| 05/17 (Thu) | 332 |
 |
| 05/18 (Fri) | 312 |
 |
| 05/19 (Sat) | 297 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/04 | 841 | 28 |  |
| 2002/05 | 10,368 | 334 |  |
| 2002/06 | 11,261 | 375 |  |
| 2002/07 | 12,163 | 392 |  |
| 2002/08 | 10,229 | 330 |  |
| 2002/09 | 11,492 | 383 |  |
| 2002/10 | 13,097 | 422 |  |
| 2002/11 | 11,869 | 396 |  |
| 2002/12 | 10,469 | 338 |  |
|
| 2003/01 | 13,354 | 431 |  |
| 2003/02 | 13,127 | 469 |  |
| 2003/03 | 13,970 | 451 |  |
| 2003/04 | 12,173 | 406 |  |
| 2003/05 | 13,251 | 427 |  |
| 2003/06 | 13,381 | 446 |  |
| 2003/07 | 18,591 | 600 |  |
| 2003/08 | 12,041 | 388 |  |
| 2003/09 | 29 | 1 |  |
| 2003/10 | 12 | 0 |  |
| 2003/11 | 11 | 0 |  |
| 2003/12 | 22 | 1 |  |
|
| 2004/01 | 10 | 0 |  |
| 2004/02 | 13 | 0 |  |
| 2004/03 | 5 | 0 |  |
| 2004/04 | 5,158 | 172 |  |
| 2004/05 | 11,762 | 379 |  |
| 2004/06 | 12,865 | 429 |  |
| 2004/07 | 11,836 | 382 |  |
| 2004/08 | 11,119 | 359 |  |
| 2004/09 | 10,697 | 357 |  |
| 2004/10 | 11,222 | 362 |  |
| 2004/11 | 9,561 | 319 |  |
| 2004/12 | 8,842 | 285 |  |
|
| 2005/01 | 11,788 | 380 |  |
| 2005/02 | 10,030 | 358 |  |
| 2005/03 | 10,878 | 351 |  |
| 2005/04 | 10,165 | 339 |  |
| 2005/05 | 10,690 | 345 |  |
| 2005/06 | 9,782 | 326 |  |
| 2005/07 | 10,318 | 333 |  |
| 2005/08 | 10,957 | 353 |  |
| 2005/09 | 10,196 | 340 |  |
| 2005/10 | 9,244 | 298 |  |
| 2005/11 | 8,935 | 298 |  |
| 2005/12 | 7,396 | 239 |  |
|
| 2006/01 | 11,806 | 381 |  |
| 2006/02 | 10,680 | 381 |  |
| 2006/03 | 11,859 | 383 |  |
| 2006/04 | 11,750 | 392 |  |
| 2006/05 | 10,200 | 329 |  |
| 2006/06 | 8,986 | 300 |  |
| 2006/07 | 8,378 | 270 |  |
| 2006/08 | 7,946 | 256 |  |
| 2006/09 | 7,916 | 264 |  |
| 2006/10 | 7,130 | 230 |  |
| 2006/11 | 6,358 | 212 |  |
| 2006/12 | 5,774 | 186 |  |
|
| 2007/01 | 8,184 | 264 |  |
| 2007/02 | 7,766 | 277 |  |
| 2007/03 | 1,508 | 49 |  |
| 2007/06 | 50 | 2 |  |
| 2007/07 | 1,480 | 48 |  |
| 2007/08 | 1,474 | 48 |  |
| 2007/09 | 1,699 | 57 |  |
| 2007/10 | 2,268 | 73 |  |
| 2007/11 | 2,005 | 67 |  |
| 2007/12 | 2,433 | 78 |  |
|
| 2008/01 | 3,547 | 114 |  |
| 2008/02 | 3,569 | 123 |  |
| 2008/03 | 4,412 | 142 |  |
| 2008/04 | 4,152 | 138 |  |
| 2008/05 | 4,390 | 142 |  |
| 2008/06 | 4,351 | 145 |  |
| 2008/07 | 3,638 | 117 |  |
| 2008/08 | 4,128 | 133 |  |
| 2008/09 | 5,535 | 185 |  |
| 2008/10 | 12,951 | 418 |  |
| 2008/11 | 20,849 | 695 |  |
| 2008/12 | 21,171 | 683 |  |
|
| 2009/01 | 26,782 | 864 |  |
| 2009/02 | 23,163 | 827 |  |
| 2009/03 | 21,077 | 680 |  |
| 2009/04 | 17,699 | 590 |  |
| 2009/05 | 13,675 | 441 |  |
| 2009/06 | 13,382 | 446 |  |
| 2009/07 | 12,574 | 406 |  |
| 2009/08 | 10,919 | 352 |  |
| 2009/09 | 11,210 | 374 |  |
| 2009/10 | 10,660 | 344 |  |
| 2009/11 | 9,345 | 312 |  |
| 2009/12 | 8,613 | 278 |  |
|
| 2010/01 | 11,313 | 365 |  |
| 2010/02 | 11,707 | 418 |  |
| 2010/03 | 11,749 | 379 |  |
| 2010/04 | 9,620 | 321 |  |
| 2010/05 | 10,150 | 327 |  |
| 2010/06 | 8,155 | 272 |  |
| 2010/07 | 8,097 | 261 |  |
| 2010/08 | 8,281 | 267 |  |
| 2010/09 | 9,423 | 314 |  |
| 2010/10 | 9,718 | 313 |  |
| 2010/11 | 8,509 | 284 |  |
| 2010/12 | 7,700 | 248 |  |
|
| 2011/01 | 10,081 | 325 |  |
| 2011/02 | 9,743 | 348 |  |
| 2011/03 | 8,898 | 287 |  |
| 2011/04 | 7,459 | 249 |  |
| 2011/05 | 9,722 | 314 |  |
| 2011/06 | 8,717 | 291 |  |
| 2011/07 | 8,596 | 277 |  |
| 2011/08 | 9,915 | 320 |  |
| 2011/09 | 10,916 | 364 |  |
| 2011/10 | 11,164 | 360 |  |
| 2011/11 | 9,508 | 317 |  |
| 2011/12 | 9,149 | 295 |  |
|
| 2012/01 | 12,806 | 413 |  |
| 2012/02 | 11,535 | 398 |  |
| 2012/03 | 10,788 | 348 |  |
| 2012/04 | 9,492 | 316 |  |
| 2012/05 | 6,057 | 320 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3