| 02/01 (Wed) | 16 |
 |
| 02/02 (Thu) | 20 |
 |
| 02/03 (Fri) | 27 |
 |
| 02/04 (Sat) | 38 |
 |
| 02/05 (Sun) | 35 |
 |
| 02/06 (Mon) | 27 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2010/06 | 379,499 | 12,650 |  |
| 2010/07 | 514,232 | 16,588 |  |
| 2010/08 | 641,755 | 20,702 |  |
| 2010/09 | 296,860 | 9,895 |  |
| 2010/10 | 132,323 | 4,268 |  |
| 2010/11 | 109,738 | 3,658 |  |
| 2010/12 | 100,062 | 3,228 |  |
|
| 2011/01 | 103,701 | 3,345 |  |
| 2011/02 | 96,474 | 3,446 |  |
| 2011/03 | 101,977 | 3,290 |  |
| 2011/04 | 92,553 | 3,085 |  |
| 2011/05 | 91,033 | 2,937 |  |
| 2011/06 | 85,694 | 2,856 |  |
| 2011/07 | 81,284 | 2,622 |  |
| 2011/08 | 84,544 | 2,727 |  |
| 2011/09 | 83,917 | 2,797 |  |
| 2011/10 | 77,672 | 2,506 |  |
| 2011/11 | 46,912 | 1,564 |  |
| 2011/12 | 1,112 | 36 |  |
|
| 2012/01 | 1,333 | 43 |  |
| 2012/02 | 163 | 27 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3