アシアナ航空(OZ) ソウル発 中国行き
|
| 有効期限 | 2012年4月1日~2013年3月31日まで有効 |
| FARE/BASIS | あ、仁川発中国(ア)3ヶ月 フィックスエコノミー/(イ)1年復路変更可、E-CLS//M-CLS い、仁川発中国 C/CLS1年ビジネス ,D/CLS-1年J/CLS-1年(目的地により差異有) う、仁川発タシケント-15日EEX6KR/アルマトイ,サハリン,ハバロフスク3ケ月‐BEE6KR え、仁川発タシケント‐ビジネスD/CLS1ヶ月、アルマトイ、サハリンビジネス1年C/CLS |
| 予約コード |
(あ)(ア)中国3ヶ月E/CLS-PEK,TSN,PVG,SHA,DLC,HGH
YNT,WEH,TAO,CAN,SZX,CGQ,NKG,HRB (あ)(イ)中国1年M/CLS-PEK,TSN,PVG,DLC,YNT,WEH,TAO,CAN,SZX ,KWL,CKG,SIA,CTU (い)(え)ビジネスはD CLS‐1年,J/CLS‐1年 (う) タシケント3ヶ月は E CLS,3ヶ月-H/CLS アルマトイ,ハバロフスク ,サハリン12ヶ月M/CLS,B CLS |
| 発券期限 | 予約後おしらせになります。 |
| 有効期間 | あ、(ア)E/CLSは仁川発から3ヶ月,(イ)M/CLS
は仁川発から1年 い、えは仁川発より1年(予約コードにより差異アリ) う、は仁川発より3ケ月(タシケント)/1年(その他のCIS) |
| 最低滞在 | 0日 |
| 払い戻し | 可(中国線E,H,M-CLSは7万W以上,D/CLSの12万W手数料有) 中国線のシーズン区分 |
| シーズン区分 |
SZN(1) 2012.4/1-5/2.6/2-7/1,9/1-9/27,10/27-2013.2/7,3/2-3/31
SZN(2) 2012.5/3-6/1,7/2-7/25,8/13-8/31,10/1-10/26,2013.2/10-3/1
SZN(3) 2012.7/26-8/12,9/28-9/30,2013.2/08-2/09
中国線南部シ-ズン区分(ICN-CAN,PUS-CAN,ICN-SZX,ICN-KWL) SZN(1) 2012.4/1-7/1,9/1-9/27,10/1-12/2,2013.3/2-3/31 SZN(2) 2012.7/2-7/25,8/13-8/31,12/03-12/19
SZN(3) 2012.7/26-8/12,9/28-9/30,2012.112/20-2013.3/1
*ソウル発ALA,KHV,UUSは区分はありません。 |
| 途中降機 | 不可 |
| 予約変更 | 往路は不可、復路は有効期間内可能 |
| 適用都市 | 下記料金表を参照ください。 |
| 共同運航便 | 共同運航便は利用可不可 |
| マイレージ | エコノミー70‐100%積算可、ビジネス 125%積算可、アップグレード可(E,H/CLSは不可) *適用出来ない便も有ります。 |
| 燃油特別税 | 2012年4月現在燃油特別付加運賃 の名目で1区間53ドル‐83ドルの徴収あり。変更もございます。 |
| その他 |
*オープンジョウは同じ料金体系に限り可1/2ずつ加算になります。
*往路アシアナ、復路他社便の利用も別料金で可能ですが、 *中国国内などの途中降機ご利用の場合は別に問い合わせください。 *料金は予告なく変更もあります。
*E/CLS,D/CLSは出発3日前、タシケントは7日前までの早割り条件があります。
|
【エコノミークラス】E/CLS,H/CLS,M/CLS,B/CLS,Y/CLS
【ビジネスクラス】D/CLS,J/CLS,C/CLS
| NO | 目的地 | 経由 | CLS | 形態 | 航空 | 有効 期限 |
シーズン | 料金 | 途中 降機 |
| 1 |
仁川北京(PEK) | E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN1 | 360,000W | 不可 | |
| M | 往復 | OZ | 1年 | SZN1 | 480,000W | 不可 | |||
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN2 | 400,000W | 不可 | |||
| M | 往復 | OZ | 1年 | SZN2 | 520,000W | 不可 | |||
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN3 | 440,000W | 不可 | |||
| M | 往復 | OZ | 1年 | SZN3 | 560,000W | 不可 | |||
| J | 往復 | OZ | 1年 |
SZN1
SZN1
SZN1
|
780,000W
860,000W
870,000W
|
不可
不可
不可
|
|||
| D | 往復 | OZ | 1年 | 900,000W | 不可 | ||||
| 2 |
仁川上海(PVG)
金浦虹橋(SHA)
|
E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN1 | 360,000W | 不可 | |
| M | 往復 | OZ | 1年 | SZN1 | 480,000W | 不可 | |||
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN2 | 400,000W | 不可 | |||
| M | 往復 | OZ | 1年 | SZN2 | 520,000W | 不可 | |||
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN3 | 440,000W | 不可 | |||
| M | 往復 | OZ | 1年 | SZN3 | 560,000W | 不可 | |||
| J | 往復 | OZ |
1年
1年
|
SZN1
SZN2/3
|
780,000W
870,000W
|
不可 | |||
| D | 往復 | OZ | 1年 | 840,000W | 不可 | ||||
| 3 |
長春(CGQ) | E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN1 | 400,000W | 不可 | |
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN2 | 440,000W | 不可 | |||
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN3 | 480,000W | 不可 | |||
| D | 往復 | OZ |
1年
|
800,000W | 不可 | ||||
| 4 |
広州(CAN) |
E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN1 | 500,000W | 不可 | |
| M | 往復 | OZ |
1年
|
SZN1 | 630,000W | 不可 | |||
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN2 | 540,000W | 不可 | |||
| M | 往復 | OZ |
1年
|
SZN2 | 670,000W | 不可 | |||
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN3 | 580,000W | 不可 | |||
| M | 往復 | OZ |
1年
|
SZN3 | 710,000W | 不可 | |||
| J | 往復 | OZ |
1年
|
1,060,000W | 不可 | ||||
| 5 |
煙台(YNT) |
E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN1 | 300,000W | 不可 | |
| M | 往復 | OZ | 1年 | SZN1 | 360,000W | 不可 | |||
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN2 | 330,000W | 不可 | |||
| M | 往復 | OZ | 1年 | SZN2 | 390,000W | 不可 | |||
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN3 | 360,000W | 不可 | |||
| M | 往復 | OZ | 1年 | SZN3 | 420,000W | 不可 | |||
| D | 往復 | OZ | 1年 | 680,000W | 不可 | ||||
| 6 |
桂林(KWL) | E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN1 | 630,000W | 不可 | |
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN2 | 680,000W | 不可 | |||
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN3 | 730,000W | 不可 | |||
| D | 往復 | OZ | 1年 | 1,350,000W | 不可 | ||||
| 7 |
重慶(CKG) | E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN1 | 480,000W | 不可 | |
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN2 | 520,000W | 不可 | |||
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN3 | 560,000W | 不可 | |||
| D | 往復 | OZ | 1年 | 1,330,000W | 不可 | ||||
| 8 | 西安(SIA) | E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN1 | 480,000W | 不可 | |
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN2 | 520,000W | 不可 | |||
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN3 | 560,000W | 不可 | |||
| D | 往復 | OZ | 1年 | 1,180,000W | 不可 | ||||
| 9 | 成都(CTU) | E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN1 | 500,000W | 不可 | |
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN2 | 540,000W | 不可 | |||
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN3 | 580,000W | 不可 | |||
|
J
J
J
|
往復
往復
往復
|
OZ
OZ
OZ
|
1年
1年
1年
|
SZN1
SZN2
SZN3
|
1,000,000W
1,040,000W
1,100,000W
|
不可
不可
不可
|
|||
| 10 | 南京(NKG) | E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN1 | 360,000W | 不可 | |
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN2 | 400,000W | 不可 | |||
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN3 | 440,000W | 不可 | |||
| D | 往復 | OZ | 1年 | 920,000W | 不可 | ||||
| 11 | 杭州(HGH) | E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN1 | 380,000W | 不可 | |
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN2 | 420,000W | 不可 | |||
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN3 | 500,000W | 不可 | |||
| D | 往復 | OZ |
1年
|
920,000W | 不可 | ||||
| 12 | 延吉(YNJ) | B | 往復 | OZ |
1年
|
SZN1 | 610,000W | 不可 | |
| B | 往復 | OZ |
1年
|
SZN2 | 650,000W | 不可 | |||
| B | 往復 | OZ |
1年
|
SZN3 | 650,000W | 不可 | |||
| D | 往復 | OZ |
1年
|
800,000W | 不可 | ||||
| 13 | ハルビン(HRB) | E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN1 | 380,000W | 不可 | |
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN2 | 420,000W | 不可 | |||
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN3 | 460,000W | 不可 | |||
| D | 往復 | OZ |
1年
|
880,000W | 不可 | ||||
| 14 | ハバロフスク(KHV) | M | 往復 | OZ | 1年 | 910,000W | 不可 | ||
| B | 往復 | OZ | 1年 | 970,000W | 不可 | ||||
| Y | 往復 | OZ | 1年 | 1,210,000W | 不可 | ||||
| C | 往復 | OZ | 1年 | 1,600,000W | 不可 | ||||
| 15 | サハリン(UUS) (ユジノサハリンスク) |
|
M | 往復 | OZ | 1年 | 950,000W | 不可 | |
| B | 往復 | OZ | 1年 | 998,000W | 不可 | ||||
| Y | 往復 | OZ | 1年 | 1,270,000W | 不可 | ||||
| C | 往復 | OZ | 1年 | 1,820,000W | 不可 | ||||
| 16 | タシケント(TAS) | E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | L | 660,000W | 不可 | |
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | H | 660,000W | 不可 | |||
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | HP | 660,000W | 不可 | |||
| B | 往復 | OZ | 1年 | L | 980,000W | 不可 | |||
| B | 往復 | OZ | 1年 | H | 980,000W | 不可 | |||
| B | 往復 | OZ | 1年 | HP | 980,000W | 不可 | |||
| D | 往復 | OZ | 1年 | 2,870,000W | 不可 | ||||
| 17 |
天津(TSN) | E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN1 | 360,000W | 不可 | |
| M | 往復 | OZ | 1年 | SZN1 | 480,000W | 不可 | |||
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN2 | 400,000W | 不可 | |||
| M | 往復 | OZ | 1年 | SZN2 | 520,000W | 不可 | |||
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN3 | 440,000W | 不可 | |||
| M | 往復 | OZ | 1年 | SZN3 | 560,000W | 不可 | |||
|
J
J
J
|
往復 | OZ |
1年
1年
1年
|
SZN1
SZN2
SZN3
|
780,000W
830,000W
880,000W
|
不可
不可
不可
|
|||
| 18 |
青島(TAO) | E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | 280,000W | 不可 | ||
| M | 往復 | OZ | 1年 | 360,000W | 不可 | ||||
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | 310,000W | 不可 | ||||
| M | 往復 | OZ | 1年 | 390,000W | 不可 | ||||
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | 340,000W | 不可 | ||||
| M | 往復 | OZ | 1年 | 420,000W | 不可 | ||||
| D | 往復 | OZ | 1年 | 700,000W | 不可 | ||||
| 19 | アルマトイ(ALA) | M | 往復 | OZ | 1年 | 1,190,000W | 不可 | ||
| B | 往復 | OZ | 1年 | 1,330,000W | 不可 | ||||
| Y | 往復 | OZ | 1年 | 1,999,000W | 不可 | ||||
| C | 往復 | OZ | 1年 | 2,990,000W | 不可 | ||||
| 20 |
威海(WEH) |
E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN1 | 300,000W | 不可 | |
| M | 往復 | OZ | 1年 | SZN1 | 360,000W | 不可 | |||
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN2 | 330,000W | 不可 | |||
| M | 往復 | OZ | 1年 | SZN2 | 390,000W | 不可 | |||
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN3 | 360,000W | 不可 | |||
| M | 往復 | OZ | 1年 | SZN3 | 420,000W | 不可 | |||
| B | 往復 | OZ | 1年 | 480,000W | 不可 | ||||
| D | 往復 | OZ | 1年 | 680,000W | 不可 | ||||
| 21 |
深淵(SZX) |
E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN1 | 460,000W | 不可 | |
| M | 往復 | OZ | 1年 | SZN1 | 590,000W | 不可 | |||
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN2 | 500,000W | 不可 | |||
| M | 往復 | OZ | 1年 | SZN2 | 630,000W | 不可 | |||
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN3 | 540,000W | 不可 | |||
| M | 往復 | OZ | 1年 | SZN3 | 670,000W | 不可 | |||
| J | 往復 | OZ | 1年 | 1,010,000W | 不可 | ||||
| D | 往復 | OZ | 1年 | 1,300,000W | 不可 | ||||
| 22 |
大連(DLC) | E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN1 | 300,000W | 不可 | |
| M | 往復 | OZ | 1年 | SZN1 | 400,000W | 不可 | |||
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN2 | 330,000W | 不可 | |||
| M | 往復 | OZ | 1年 | SZN2 | 430,000W | 不可 | |||
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN3 | 360,000W | 不可 | |||
| M | 往復 | OZ | 1年 | SZN3 | 460,000W | 不可 | |||
| D | 往復 | OZ | 1年 | 680,000W | 不可 | ||||
| 23 | 釜山/ 北京(PEK) | E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN1 | 360,000W | 不可 | |
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN2 | 400,000W | 不可 | |||
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN3 | 440,000W | 不可 | |||
| J | 往復 | OZ | 1年 | 860,000W | 不可 | ||||
| 24 | 釜山/ 杭州(HGH) | E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN1 | 440,000W | 不可 | |
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN2 | 460,000W | 不可 | |||
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN3 | 500,000W | 不可 | |||
| D | 往復 | OZ | 1年 | 1,140,000W | 不可 | ||||
| 25 | 釜山 瀋陽(SHE) | E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN1 | 400,000W | 不可 | |
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN2 | 440,000W | 不可 | |||
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN3 | 500,000W | 不可 | |||
| D | 往復 | OZ | 1年 | 910,000W | 不可 | ||||
| 26 | 金浦/北京(PEK) | E M |
往復 | OZ | 3ヶ月 1年 |
SZN1 SZN1 |
360,000W 480,000W |
不可 不可 |
|
| E M |
往復 | OZ | 3ヶ月 1年 |
SZN2 SZN2 |
400,000W 520,000W |
不可 不可 |
|||
| E M |
往復 | OZ | 3ヶ月 1年 |
SZN3 SZN3 |
440,000W 560,000W |
不可 不可 |
|||
|
J
J
J
|
往復 | OZ |
1年
1年
1年
|
SZN1
SZN2
SZN3 |
780,000W
820,000W
860,000W
|
不可
不可
不可
|
|||
| 27 | 釜山/広州(CAN) | E | 往復 | OZ | 3ヶ月 |
SZN1 | 570,000W | 不可 | |
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 |
SZN2 | 610,000W | 不可 | |||
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 |
SZN3 | 710,000W | 不可 | |||
| J | 往復 | OZ | 1年 | 1,180,000W | 不可 | ||||
| 28 | 釜山/ 上海(PVG) | E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN1 | 360,000W | 不可 | |
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN2 | 400,000W | 不可 | |||
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN3 | 440,000W | 不可 | |||
| J | 往復 | OZ | 1年 | 860,000W | 不可 | ||||
| 29 | 仁川/長沙(CSX) | E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN1 | 480,000W | 不可 | |
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN2 | 520,000W | 不可 | |||
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN3 | 560,000W | 不可 | |||
| D | 往復 | OZ | 1年 | 1,140,000W | 不可 | ||||
| 30 | 仁川/黄山(TXN) | E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN1 | 440,000W | 不可 | |
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN2 | 480,000W | 不可 | |||
| E | 往復 | OZ | 3ヶ月 | SZN3 | 520,000W | 不可 | |||
| D | 往復 | OZ | 1年 | 930,000W | 不可 |