ユナイテッド航空(UA) 北米・南米行き
|
| *ユナイテッド航空のチケットは2010年7月より旅行社手数料が廃止になりますので、 2010年7月以降発券の場合は下記の提示料金より7%の発券手数料が追加になります。 |
|
| ご案内 |
(あ)、ホノルル(HNL)
(い)、アメリカ西部(SFOゾーン) SF(SFO)、ベーカーズフィールド(BFL),チコ(CIC),ユージン(EUG),フレスノ(FAT) スポーケン(GEG),オークランド(OAK),レノ(RNO),フエニックス(PHX)、 サンテ゛ィエゴ(SAN)、ソルトレーク(SLC),ツ-ソン(TUS),サンノゼ(SJC) など (う)、アメリカ西部、(LAXゾーン) ロス(LAX),ラスベガス(LAS),シアトル(SEA),ポートランド(PDX) (え)、アメリカ、マウンティンゾーン アンカレッジ(ANC),コロラドスプリングス(COS),デンバー(DEN),イ-グル(EGE) グランドジャンクシオン(GJT),アイドホホール(IDA),サンアントニオ(SAT)など (お-1)、アメリカ中部、東部 ダラス(DFW)、ヒューストン(HOU)、シカゴ(ORD)、アトランタ(ATL)、ニューオーリンズ(MSY)、 マイアミ(MIA)、ワシントンDC(WAS)、NYC、バファロー(BUF)、 デトロイト(DTT)、ミネアポリス(MSP)
オースチン(AUS)、ボストン(BOS)、シャーロット(CLT)、オーランド(MCO)、フィラデルフィア(PHL)
など (お-2)、アンカレッジ(ANC), *7月25日-12月10日までですが、料金は予告なく変更もございます。 *12月11以降はお問い合わせください。 *FUEL CHARGEはお問い合わせください。
*各国税金は別にかかります。
|
| 目的地 | UA利用上記アメリカ 各都市 |
| 有効期限 | 2011,7月25日から2011,12月10日まで仁川発基準です。 |
| 子供料金 | 大人の75%になります。 |
| 使用禁止 フライト |
共同運航便のフライトは使用不可です。 |
| FARE BASIS |
1, S*33UCF(エコノミークラス6ヶ月)
2,V*33UCF(エコノミークラス6ヶ月)
3, Q*E0ZUCD(エコノミークラス1年)
4, H*E0ZUCD(エコノミークラス1年) 5,M*E0ZUCC(エコノミークラス1年)
6,B*FFK(エコノミークラス1年片道、カナダは往復有り)
|
| 有効期間 | 1S/VCLS6ヶ月 , 2Q,H/CLS 12ケ月、3 M/CLS 12ケ月、4 B/CLS12ヶ月 |
| 予約クラス |
1、S ,VCLS(マイレージ積算可)
2、H CLS(マイレージ積算可) 3、M CLS(マイレージ積算可)
4、B CLS(マイレージ積算可)
|
| 途中降機 |
*成田では復路のみ途中降機可能,
*全体では 1、S CLS 1回は無料、2回目から10万W追加で最大3回まで可 2、H CLS 1回まで無料、2回目から1回につき10万Wで可能
3、MCLS ルート、ルール制限内途中降機可
3、B CLS 1回のみ可 |
| ルーティング | *ルートは多様ですが、適用できないルートもありますので、 お問い合わせください。 |
| 予約変更 | (1)(2)(3)1回につき15万Wで可能 (4)可能 *ただし、復路を平日料金で発券して週末に変更は差額の徴収があります。 |
| ルート変更 | 発券後可、料金が引き上げがあれば、徴収があります。 |
| 期間区分 |
(L)-LOWSEASON 2011.4/1-6/20,9/07-12/10
(H)-HI SEASON 2011.6/21-7/23,8/24-9/6,
(HP)HI-PEAK 2011.7/24-8/23
|
| 追加料金 | *ル-トの上でカバーできない時は別料金、別発券になります。 *各クラス規定回数の途中降機は1回につき5万Wかかります。 *NO SHOWの場合は100ドルのぺナティー有り |
| 共同運航便 | 利用不可 |
| ホテルの提供 | なし |
| その他 | *未使用のチケットは払い戻しが出来ますが、手数料が15万Wかかります。 *最低滞在期間は各クラスにより異なりますので、確認要 *タ゛ブルオープンジョウは不可 *土日発は片道に付き5万5千W追加でかかります。 *目的地により料金異なることがあります。 *出発7日前発券要ですが、予約後72時間以内発券要となります。 *L: LOWSEAON, S:SHLDER SEASON, H:HI SEASONになります。 *往路成田で途中降機の場合は成田/米国のシーズンが異なる場合は料金は は異なりますので、お問い合わせください。 |
| アドオン | 不可 |
| ご案内 | (く)、メキシコ、カンクン、セントマーチン、アルバ、プンタカナ、モンテゴベイ (け)、グアテマラ、サンサルバドル (こ)、サンパウロ、リオデジャネイロ、ブエノスアイレス *料金は2011,4月12日-2011,12月15日までですが、料金は予告なく変更もございます。 *2011.4月1日以降は問い合わせください。 *FUEL CHARGE、各国税金は別にかかります。 |
| 目的地 | UA利用上記中南米各都市 |
| 有効期限 | 2011,7月25日から2011年12月15日まで仁川発基準です。 |
| 子供料金 | 大人の75%になります。 |
| 使用禁止 フライト |
共同運航便のフライトは使用不可です。 |
| FARE BASIS | 中米-VKRRTA3(3ケ月), QKRRTA2(6ケ月),BKROWB1(12ケ月), 南米‐QKRRTA3(3ヶ月),HKRRTA2(6ケ月),BKROWB1(12ケ月), |
| 有効期間 | 中米:V/CLS‐3ヶ月、Q/CLS‐6ヶ月、B/CLS‐12ヶ月 南米:Q/CLS‐3ヶ月、H/CLS‐6ヶ月、B/CLS‐12ヶ月 |
| 予約クラス | FARE BASIS、有効期間参照ください。 |
| 途中降機 | 中南米:2回までは無料、3回目から1回につき75ドル追加、最大3回 *提示料金は成田での途中降機は料金は大きく値上がりになります。 |
| ルーティング | *ルートが多様ですので、お問い合わせください。 |
| 予約変更 | V/Q/H‐CLSは1回につき25万W、B/CLSは5万W |
| ルート変更 | V/Q/H‐CLSは1回につき25万W、B/CLSは5万Wですが、ルート変更で追加料金が生じた場合は徴収 |
| 期間区分 | *ローシーズン(L):4/1-6/30、9/1-12/15 *ハイシーズン(H):7/1-8/31 |
| 追加料金 | *中南米のみ3回の途中降機は1回につき75ドル追加料金がかかります。 *成田で途中降機の場合は追加料金がかかります。 |
| 共同運航便 | 利用可 |
| ホテルの提供 | なし |
| その他 |
*未使用のチケットは払い戻しが出来ますが、手数料はV/Q/H‐CLSは25万W徴収
*中米のV/CLS,南米のQ/CLSは最低滞在期間が5泊6日滞在要 *予約後72時間以内の発券が必要になります。 |
| アドオン | 不可 |
| 有効期限 | 2011/7月25日~2011/12月10日まで有効 |
| FARE/BASIS | ZFW7ZRCF-Z/CLS DF7ZRCE-D/CLS Z、Dともに米国内のみ、カナダは適用なし |
| 予約コード | Z/CLS(太平洋線) Z/CLS(米国内) 2CABINの場合はA/Y-CLS D/CLS(太平洋線) D/CLS(米国内) 2CABINの場合はA/Y-CLS |
| 発券期限 | (Z/CLS)出発7日前までかつ予約後72時間以内 に発券 (D/CLS)出発7日前までまでかつ予約後72時間以内 に発券 |
| 有効期間 | Z/CLS‐ソウル発より12ヶ月,D/CLS‐ソウル発より12ヶ月 |
| 最低滞在 | 0日 |
| 払い戻し | 発券後、未使用のチケットは15万Wの手数料徴収 |
| 子供料金 | 適用なし |
| 途中降機 | 2回までは無料、3回以上は1回につき100ドル追加で4回まで可能、成田での途中降機 は復路のみ可能。 |
| 予約変更 | 可(往復ともオープン発券は不可) |
| 適用都市 |
(あ)、ホノルル(HNL)
(い)、アメリカ西部(SFOゾーン) SF(SFO)、ベーカーズフィールド(BFL),チコ(CIC),ユージン(EUG),フレスノ(FAT) スポーケン(GEG),オークランド(OAK),レノ(RNO),フエニックス(PHX)、 サンテ゛ィエゴ(SAN)、ソルトレーク(SLC),ツ-ソン(TUS),サンノゼ(SJC) など (う)、アメリカ西部、バンクーバ(LAXゾーン) ロス(LAX),ラスベガス(LAS),シアトル(SEA),ポートランド(PDX), (え)、アメリカ、カナダマウンティンゾーン コロラドスプリングス(COS),デンバー(DEN),イ-グル(EGE) グランドジャンクシオン(GJT),アイドホホール(IDA),サンアントニオ(SAT) (お-1)、アメリカ、カナダ中部、東部 ダラス(DFW)、ヒューストン(HOU)、シカゴ(ORD)、 アトランタ(ATL)、ニューオーリンズ(MSY)、 マイアミ(MIA)、ワシントンDC(WAS)、NYC、 バファロー(BUF)、デトロイト(DTT)、ミネアポリス(MSP)
オースチン(AUS)、ボストン(BOS)、シャーロット(CLT)、
オーランド(MCO)、フィラデルフィア(PHL) (お-2)、アンカレッジ(ANC), |
| 共同運航便 | 不可 |
| マイレージ | 積算可 |
| その他 | 1、週末 金土日曜利用時は片道につき5万5千W追加で販売 2、ルートにより超過マイレージや途中降機により料金が異なる場合があります。 |
| 有効期限 | 2011/7月25日~2011/12月10日まで有効 |
| FARE/BASIS | AFE7ZUCB (米国のみ)、カナダ、メキシコ、南米は適用なし |
| 予約コード | A/CLS(太平洋線) A/CLS(米国内) |
| 発券期限 | 出発7日前までかつ予約後72時間以内のうち早いほうの条件で発券 |
| 有効期間 | ソウル発より12ヶ月 |
| 最低滞在 | 0日 |
| 払い戻し | 発券後、未使用のチケットは20万Wの手数料で可能 出発後は不可 |
| 子供料金 | なし |
| 途中降機 | 2回までは無料、3回以上は1回につき100ドル追加で4回まで可能、 成田復路は問い合わせください。(成田往路は不可) |
| 予約変更 | 1回につき30万Wで可(往復ともオープン発券は不可) |
| 適用都市 |
(あ)、ホノルル(HNL)
(い)、アメリカ西部(SFOゾーン) SF(SFO)、ベーカーズフィールド(BFL),チコ(CIC),ユージン(EUG),フレスノ(FAT) スポーケン(GEG),オークランド(OAK),レノ(RNO),フエニックス(PHX)、 サンテ゛ィエゴ(SAN)、ソルトレーク(SLC),ツ-ソン(TUS),サンノゼ(SJC) など (う)、アメリカ西部、バンクーバ(LAXゾーン) ロス(LAX),ラスベガス(LAS),シアトル(SEA),ポートランド(PDX), (え)、アメリカ、カナダマウンティンゾーン ,コロラドスプリングス(COS),デンバー(DEN),イ-グル(EGE) グランドジャンクシオン(GJT),アイドホホール(IDA),サンアントニオ(SAT) (お-1)、アメリカ、カナダ中部、東部 ダラス(DFW)、ヒューストン(HOU)、シカゴ(ORD)、 アトランタ(ATL)、ニューオーリンズ(MSY)、 マイアミ(MIA)、ワシントンDC(WAS)、NYC、 バファロー(BUF)、デトロイト(DTT)、ミネアポリス(MSP)
オースチン(AUS)、ボストン(BOS)、シャーロット(CLT)、
オーランド(MCO)、フィラデルフィア(PHL) (お-2)、アンカレッジ(ANC), |
| 共同運航便 | 不可 |
| マイレージ | 積算可 |
| その他 | 1、ルートにより超過マイレージや途中降機により料金が異なる場合があります。 2、NO SHOWを出すと30万Wの手数料がかかります。 3、週末 金土日曜利用時は片道につき5万5千W追加で販売 4、成田で途中降機は問い合わせください。 |
| *ユナイテッド航空のチケットは2010年7月より旅行社手数料が廃止になりますので、 2010年7月以降発券の場合は下記の提示料金より7%の発券手数料が追加になります。
(L)-LOWSEASON 2011.4/1-6/20,9/07-12/10
(H)-HI SEASON 2011.6/21-7/23,8/24-9/6,
(HP)HI-PEAK 2011.7/24-8/23
|
|||||||||
| NO | 目的地 | 経由 | CLS | 形態 | 航空 | 有効 期限 |
シーズン | 料金 |
途中 降機 |
| あ |
ホノルル | A | 往復 | UA | 12ケ月 | 3,840,000W | 2回可 | ||
| D | 往復 | UA | 12ケ月 | 3,640,000W | 2回可 | ||||
| Z | 往復 | UA | 12ケ月 | 2,930,000W | 2回可 | ||||
| Y | 往復 | UA | 12ケ月 | 3,790,000W | 不可 | ||||
| M | 往復 | UA | 12ケ月 | HP | 2,540,000W | 2回可 | |||
| M | 往復 | UA | 12ケ月 | H | 2,540,000W | 2回可 | |||
| M | 往復 | UA | 12ケ月 | L | 2,540,000W | 2回可 | |||
| H | 往復 | UA | 12ケ月 | HP | 2,020,000W | 2回可 | |||
| H | 往復 | UA | 12ケ月 | H | 1,870,000W | 2回可 | |||
| H | 往復 | UA | 12ケ月 | L | 1,630,000W | 2回可 | |||
| S | 往復 | UA | 6ケ月 | HP | 1,340,000W | 1回可 | |||
| S | 往復 | UA | 6ケ月 | H | 1,190,000W | 1回可 | |||
| S | 往復 | UA | 6ケ月 | L | 1,040,000W | 1回可 | |||
| い | (1)アメリカ西(W/C) SFO,SAN,RNO,EUG |
A | 往復 | UA | 12ケ月 | 5,760,000W | 2回可 | ||
| D | 往復 | UA | 12ケ月 | 4,790,000W | 2回可 | ||||
| Z | 往復 | UA | 12ケ月 | 3,920,000W | 2回可 | ||||
| M | 往復 | UA | 12ケ月 | 3,180,000W | 2回可 | ||||
| H | 往復 | UA | 12ケ月 | HP | 2,410,000W | 2回可 | |||
| H | 往復 | UA | 12ケ月 | H | 1,990,000W | 2回可 | |||
| H | 往復 | UA | 12ケ月 | L | 1,900,000W | 2回可 | |||
| Q | 往復 | UA | 12ケ月 | HP | 2,060,000W | 2回可 | |||
| Q | 往復 | UA | 12ケ月 | H | 1,720,000W | 2回可 | |||
| Q | 往復 | UA | 12ケ月 | L | 1,620,000W | 2回可 | |||
| V | 往復 | UA | 12ケ月 | HP | 1,900,000W | 1回可 | |||
| V | 往復 | UA | 12ケ月 | H | 1,410,000W | 1回可 | |||
| う | (2)アメリカ西(W/C) LAX,LAS,SEA,PDX |
A | 往復 | UA | 12ケ月 | 5,730,000W | 2回可 | ||
| D | 往復 | UA | 12ケ月 | 4,370,000W | 2回可 | ||||
| Z | 往復 | UA | 12ケ月 | 3,590,000W | 2回可 | ||||
| M | 往復 | UA | 12ケ月 | 2,830,000W | 2回可 | ||||
| H | 往復 | UA | 12ケ月 | HP | 2,600,000W | 2回可 | |||
| H | 往復 | UA | 12ケ月 | H | 2,220,000W | 2回可 | |||
| H | 往復 | UA | 12ケ月 | L | 1,830,000W | 2回可 | |||
| Q | 往復 | UA | 12ケ月 | HP | 2,140,000W | 2回可 | |||
| Q | 往復 | UA | 12ケ月 | H | 2,140,000W | 2回可 | |||
| Q | 往復 | UA | 12ケ月 | L | 2,140,000W | 2回可 | |||
| V | 往復 | UA | 6ケ月 | H/HP | 1,920,000W | 1回可 | |||
| V | 往復 | UA | 6ケ月 | L | 1,550,000W | 1回可 | |||
| え | 米国 マウンテン (1)DEN etc |
A | 往復 | UA | 12ケ月 | 6,670,000W | 2回可 | ||
| D | 往復 | UA | 12ケ月 | 6,050,000W | 2回可 | ||||
| Z | 往復 | UA | 12ケ月 | 5,180,000W | 2回可 | ||||
| M | 往復 | UA | 12ケ月 | 3,620,000W | 2回可 | ||||
| H | 往復 | UA | 12ケ月 | HP | 2,780,000W | 2回可 | |||
| H | 往復 | UA | 12ケ月 | H | 2,620,000W | 2回可 | |||
| H | 往復 | UA | 12ケ月 | L | 2,270,000W | 2回可 | |||
| Q | 往復 | UA | 12ケ月 | HP | 2,380,000W | 2回可 | |||
| Q | 往復 | UA | 12ケ月 | H | 2,200,000W | 2回可 | |||
| Q | 往復 | UA | 12ケ月 | L | 1,860,000W | 2回可 | |||
| V | 往復 | UA | 6ケ月 | H/HP | 2,130,000W | 1回可 | |||
| V | 往復 | UA | 6ケ月 | L | 1,860,000W | 1回可 | |||
| お−1 | アメリカ中東部 (1)DFW,HOU,AUS MCO,MIA,ATL,WAS,NYC |
A | 往復 | UA | 12ケ月 | 6,750,000W | 2回可 | ||
| D | 往復 | UA | 12ケ月 | 6,050,000W | 2回可 | ||||
| Z | 往復 | UA | 12ケ月 | 5,180,000W | 2回可 | ||||
| M | 往復 | UA | 12ケ月 | 3,620,000W | 2回可 | ||||
| H | 往復 | UA | 12ケ月 | HP | 2,770,000W | 2回可 | |||
| H | 往復 | UA | 12ケ月 | H | 2,620,000W | 2回可 | |||
| H | 往復 | UA | 12ケ月 | L | 2,270,000W | 2回可 | |||
| Q | 往復 | UA | 12ケ月 | HP | 2,380,000W | 2回可 | |||
| Q | 往復 | UA | 12ケ月 | H | 2,200,000W | 2回可 | |||
| Q | 往復 | UA | 12ケ月 | L | 1,860,000W | 2回可 | |||
| V | 往復 | UA | 6ケ月 | HP | 2,130,000W | 1回可 | |||
| V | 往復 | UA | 6ケ月 | H | 1,960,000W | 1回可 | |||
| V | 往復 | UA | 6ケ月 | L | 1,860,000W | 1回可 | |||
| Y | 片道 | UA | 12ケ月 | 2,510,000W | 1回可 | ||||
| B | 片道 | UA | 1,960,000W | 不可 | |||||
| か |
カナダ西 YVR |
D | 往復 | UA | 12ケ月 | 4,860,000W | 2回可 | ||
| Z | 往復 | UA | 12ケ月 | 3,990,000W | 2回可 | ||||
| B | 往復 | UA | 12ケ月 | 3,300,000W | 2回可 | ||||
| H | 往復 | UA | 12ケ月 | LP | 2,300,000W | 2回可 | |||
| H | 往復 | UA | 12ケ月 | H | 2,180,000W | 2回可 | |||
| H | 往復 | UA | 12ケ月 | L | 1,940,000W | 2回可 | |||
| か |
カナダ マウンティン YYC YEG |
D | 往復 | UA | 12ケ月 | 5,800,000W | 2回可 | ||
| Z | 往復 | UA | 12ケ月 | 4,810,000W | 2回可 | ||||
| B | 往復 | UA | 12ケ月 | 3,580,000W | 2回可 | ||||
| H | 往復 | UA | 12ケ月 | 2,520,000W | 2回可 | ||||
| き |
カナダ東部 き1: YYZ,YWG,YUL,YOW |
D | 往復 | UA | 12ケ月 | 5,940,000W | 2回可 | ||
| Z | 往復 | UA | 12ケ月 | 5,070,000W | 2回可 | ||||
| B | 往復 | UA | 12ケ月 | 3,620,000W | 2回可 | ||||
| H | 往復 | UA | 12ケ月 | 2,670,000W | 2回可 | ||||
| き |
カナダ東部 き2: YHZ |
D | 往復 | UA | 12ケ月 | 5,940,000W | 2回可 | ||
| Z | 往復 | UA | 12ケ月 | 5,070,000W | 2回可 | ||||
| B | 往復 | UA | 12ケ月 | 3,620,000W | 2回可 | ||||
| H | 往復 | UA | 12ケ月 | 2,670,000W | 2回可 | ||||
| お−2 | アンカレジ(ANC) | A | 往復 | UA | 12ケ月 | 7,800,000W | 2回可 | ||
| D | 往復 | UA | 12ケ月 | 7,340,000W | 2回可 | ||||
| Z | 往復 | UA | 12ケ月 | 6,370,000W | 2回可 | ||||
| M | 往復 | UA | 12ケ月 | 4,270,000W | 2回可 | ||||
| H | 往復 | UA | 12ケ月 | HP | 3,420,000W | 2回可 | |||
| H | 往復 | UA | 12ケ月 | H | 3,260,000W | 2回可 | |||
| H | 往復 | UA | 12ケ月 | L | 2,920,000W | 2回可 | |||
| Q | 往復 | UA | 12ケ月 | HP | 3,020,000W | 2回可 | |||
| Q | 往復 | UA | 12ケ月 | H | 2,850,000W | 2回可 | |||
| Q | 往復 | UA | 12ケ月 | L | 2,850,000W | 2回可 | |||
| V | 往復 | UA | 6ケ月 | HP | 2,620,000W | 1回可 | |||
| V | 往復 | UA | 6ケ月 | H | 2,560,000W | 1回可 | |||
| V | 往復 | UA | 6ケ月 | L | 2,520,000W | 1回可 | |||
| Y | 片道 | UA | 12ケ月 | 2,830,000W | 2回可 | ||||
| B | 片道 | UA | 12ケ月 | 2,290,000W | 不可 | ||||
|
*ユナイテッド航空のチケットは2010年7月より旅行社手数料が廃止になりますので、
2010年7月以降発券の場合は下記の提示料金より7%の発券手数料が追加になります。 (L) 2011.1/23-6/30,9/6-12/15 (H)2011.7/01-8/31,12/15-2012.1/22, |
|||||||||
| NO | 目的地 | 経由 | CLS | 形態 | 航空 | 有効 期限 |
シーズン | 料金 | 途中 降機 |
| く |
中米
|
V | 往復 | UA | 3ケ月 | L | 1,750,000W | 2回可 | |
| V | 往復 | UA | 3ケ月 | H | 2,050,000W | 2回可 | |||
| Q | 往復 | UA | 6ケ月 | L | 2,150,000W | 2回可 | |||
| Q | 往復 | UA | 6ケ月 | H | 2,450,000W | 2回可 | |||
| H | 往復 | UA | 1年 | L | 2,550,000W | 2回可 | |||
| H | 往復 | UA | 1年 | H | 2,850,000W | 2回可 | |||
| く | 中米 | M | 往復 | UA | 1年 | L | 3,900,000W | 2回可 | |
| M | 往復 | UA | 1年 | H | 4,100,000W | 2回可 | |||
| B | 往復 | UA | 1年 | L | 4,200,000W | 2回可 | |||
| B | 往復 | UA | 1年 | H | 4,400,000W | 2回可 | |||
| け | 南米 |
Q | 往復 | UA | 3ケ月 | L | 2,410,000W | 2回可 | |
| Q | 往復 | UA | 3ケ月 | H | 2,710,000W | 2回可 | |||
| H | 往復 | UA | 6ケ月 | L | 2,810,000W | 2回可 | |||
| H | 往復 | UA | 6ケ月 | H | 3,110,000W | 2回可 | |||
| け | 南米 |
M | 往復 | UA | 1年 | L | 4,350,000W | 2回可 | |
| M | 往復 | UA | 1年 | H | 4,560,000W | 2回可 | |||
| B | 往復 | UA | 1年 | L | 4,650,000W | 2回可 | |||
| B | 往復 | UA | 1年 | H | 4,850,000W | 2回可 | |||
| け | 成田 | V | 往復 | UA | 1ケ月 | 340,000W | 不可 | ||
| Q | 往復 | UA | 6ケ月 | 400,000W | 不可 | ||||
| H | 往復 | UA | 1年 | 580,000W | 不可 | ||||
| B | 往復 | UA | 1年 | 670,000W | 不可 | ||||
| こ | 成田 | Y | 往復 | UA | 1年 | 840,000W | 不可 | ||
| C | 往復 | UA | 1年 | 985,200W | 不可 | ||||
| J | 往復 | UA | 1年 | 1,030,000W | 不可 | ||||
| F | 往復 | UA | 1年 | 1,190,000W | 不可 | ||||